Опубликовано: 2020-06-01 13:12:26
Транспорт
Автобус №38 «Электросталь - Фрязево»: расписание, маршрут, остановки
О маршруте
Автобус №38 ежедневно по расписанию курсирует между вокзалом города Электросталь и станцией Фрязево. Этот автобусный маршрут обслуживает Электростальское ПАТП (АО «Мострансавто»). Ниже приведено расписание движения по будням и выходным, остановки и маршрут на карте. Время отправления указано от вокзала в Электростали и станции Фрязево.
Расписание движения
Актуально с 1 января 2020 года.
Остановка / Время | Вокзал (Электросталь) | ст. Фрязево |
---|---|---|
5-32 | 5-54 | |
6-09 | 6-31 | |
6-19 | 6-41 | |
6-24 | 6-46 | |
6-34 | 6-56 | |
6-43 | 7-05 | |
6-53 | 7-15 | |
7-02 | 7-24 | |
7-15 | 7-37 | |
7-20 | 7-42 | |
7-28 | 7-50 | |
7-37 | 7-59 | |
7-47 | 8-09 | |
7-57 | 8-19 | |
8-07 | 8-29 | |
8-23 | 8-45 | |
8-30 | 8-52 | |
8-42 | 9-04 | |
9-00 | 9-22 | |
9-18 | 9-40 | |
9-28 | 9-50 | |
9-43 | 10-05 | |
10-42 | 11-04 | |
10-58 | 11-20 | |
11-13 | 11-35 | |
11-35 | 11-57 | |
11-55 | 12-17 | |
12-10 | 12-32 | |
12-28 | 12-50 | |
12-48 | 13-10 | |
13-04 | 13-26 | |
13-22 | 13-44 | |
13-41 | 14-03 | |
13-56 | 14-17 | |
14-08 | 14-30 | |
14-23 | 14-45 | |
14-33 | 14-55 | |
14-43 | 15-05 | |
14-53 | 15-15 | |
15-00 | 15-25 | |
15-05 | 15-30 | |
15-18 | 15-40 | |
15-23 | 15-45 | |
15-30 | 15-55 | |
15-35 | 16-00 | |
15-45 | 16-10 | |
15-50 | 16-15 | |
16-00 | 16-25 | |
16-10 | 16-35 | |
16-20 | 16-45 | |
16-25 | 16-50 | |
16-35 | 17-00 | |
16-40 | 17-05 | |
16-50 | 17-15 | |
16-55 | 17-20 | |
17-03 | 17-27 | |
17-10 | 17-35 | |
17-20 | 17-45 | |
17-30 | 17-55 | |
17-40 | 18-05 | |
17-45 | 18-10 | |
17-55 | 18-20 | |
18-13 | 18-38 | |
18-30 | 18-52 | |
18-49 | 19-11 | |
19-03 | 19-25 | |
19-09 | 19-31 | |
20-17 | 20-39 | |
20-36 | 20-58 | |
20-58 | 21-20 | |
21-09 | 21-31 | |
21-27 | 21-48 | |
22-04 | 22-26 | |
23-02 | 23-24 |
Остановка / Время | ст. Фрязево | Вокзал (Электросталь) |
---|---|---|
5-08 | 5-28 | |
5-42 | 6-04 | |
5-59 | 6-20 | |
6-36 | 6-58 | |
6-46 | 7-08 | |
6-51 | 7-13 | |
7-01 | 7-23 | |
7-10 | 7-32 | |
7-20 | 7-42 | |
7-28 | 7-50 | |
7-41 | 8-03 | |
7-55 | 8-17 | |
8-04 | 8-26 | |
8-14 | 8-36 | |
8-34 | 8-56 | |
8-50 | 9-12 | |
8-57 | 9-19 | |
9-09 | 9-31 | |
9-27 | 9-49 | |
9-45 | 10-07 | |
9-55 | 10-17 | |
10-10 | 10-32 | |
10-15 | 10-37 | |
10-25 | 10-47 | |
10-43 | 11-05 | |
11-09 | 11-31 | |
11-25 | 11-47 | |
11-40 | 12-02 | |
12-02 | 12-24 | |
12-22 | 12-44 | |
12-37 | 12-59 | |
12-55 | 13-17 | |
13-15 | 13-37 | |
13-31 | 13-52 | |
13-49 | 14-11 | |
14-08 | 14-30 | |
14-21 | 14-42 | |
14-35 | 14-57 | |
14-50 | 15-12 | |
15-00 | 15-25 | |
15-10 | 15-35 | |
15-20 | 15-45 | |
15-30 | 15-55 | |
15-35 | 16-00 | |
15-45 | 16-10 | |
15-50 | 16-15 | |
16-00 | 16-25 | |
16-05 | 16-30 | |
16-15 | 16-40 | |
16-20 | 16-45 | |
16-30 | 16-55 | |
16-40 | 17-05 | |
16-50 | 17-15 | |
16-55 | 17-20 | |
17-05 | 17-30 | |
17-10 | 17-35 | |
17-25 | 17-50 | |
17-40 | 18-05 | |
18-00 | 18-25 | |
18-15 | 18-37 | |
18-26 | 18-48 | |
18-45 | 19-07 | |
19-00 | 19-22 | |
19-16 | 19-38 | |
19-29 | 19-51 | |
19-51 | 20-13 | |
20-03 | 20-25 | |
20-26 | 20-48 | |
20-43 | 21-05 | |
21-03 | 21-24 | |
21-26 | 21-48 | |
22-35 | 22-57 |
Остановка / Время | Вокзал (Электросталь) | ст. Фрязево |
---|---|---|
5-25 | 5-47 | |
5-38 | 6-00 | |
6-09 | 6-31 | |
6-20 | 6-42 | |
6-30 | 6-52 | |
6-37 | 6-59 | |
6-53 | 7-15 | |
7-03 | 7-25 | |
7-17 | 7-39 | |
7-24 | 7-46 | |
7-28 | 7-50 | |
7-31 | 7-53 | |
7-40 | 8-02 | |
7-49 | 8-11 | |
8-03 | 8-25 | |
8-11 | 8-33 | |
8-20 | 8-42 | |
8-34 | 8-56 | |
8-47 | 9-09 | |
9-18 | 9-40 | |
9-34 | 9-56 | |
9-42 | 10-04 | |
10-22 | 10-44 | |
10-29 | 10-51 | |
10-48 | 11-10 | |
11-07 | 11-29 | |
11-22 | 11-44 | |
11-33 | 11-55 | |
11-47 | 12-09 | |
12-03 | 12-25 | |
12-17 | 12-39 | |
12-36 | 12-58 | |
12-45 | 13-07 | |
12-58 | 13-20 | |
13-15 | 13-37 | |
13-35 | 13-57 | |
14-00 | 14-22 | |
14-16 | 14-38 | |
14-30 | 14-52 | |
14-43 | 15-05 | |
14-55 | 15-17 | |
15-04 | 15-26 | |
15-12 | 15-34 | |
15-26 | 15-48 | |
15-36 | 15-58 | |
15-42 | 16-04 | |
15-48 | 16-10 | |
15-54 | 16-16 | |
16-00 | 16-22 | |
16-12 | 16-34 | |
16-21 | 16-43 | |
16-30 | 16-52 | |
16-35 | 16-57 | |
16-49 | 17-11 | |
16-55 | 17-17 | |
17-01 | 17-23 | |
17-08 | 17-30 | |
17-18 | 17-40 | |
17-32 | 17-54 | |
17-39 | 18-01 | |
17-47 | 18-09 | |
17-53 | 18-15 | |
18-04 | 18-26 | |
18-11 | 18-33 | |
18-27 | 18-49 | |
19-00 | 19-22 | |
19-09 | 19-31 | |
19-58 | 20-20 | |
20-20 | 20-42 | |
21-04 | 21-26 | |
21-14 | 21-36 | |
21-26 | 21-48 | |
21-56 | 22-18 | |
22-09 | 22-31 | |
22-28 | 22-50 | |
22-50 | 23-12 | |
23-07 | 23-29 |
Остановка / Время | ст. Фрязево | Вокзал (Электросталь) |
---|---|---|
5-10 | 5-32 | |
5-41 | 6-03 | |
5-52 | 6-14 | |
6-05 | 6-27 | |
6-36 | 6-58 | |
6-47 | 7-09 | |
6-57 | 7-19 | |
7-04 | 7-26 | |
7-20 | 7-42 | |
7-30 | 7-52 | |
7-44 | 8-06 | |
7-51 | 8-13 | |
8-07 | 8-29 | |
8-16 | 8-38 | |
8-48 | 9-10 | |
9-02 | 9-24 | |
9-15 | 9-37 | |
9-46 | 10-08 | |
9-54 | 10-16 | |
10-02 | 10-24 | |
10-17 | 10-39 | |
10-39 | 11-01 | |
10-50 | 11-12 | |
10-57 | 11-19 | |
11-04 | 11-26 | |
11-16 | 11-38 | |
11-35 | 11-57 | |
11-50 | 12-12 | |
12-00 | 12-22 | |
12-16 | 12-38 | |
12-31 | 12-53 | |
12-44 | 13-06 | |
13-04 | 13-26 | |
13-13 | 13-35 | |
13-26 | 13-48 | |
13-42 | 14-04 | |
14-07 | 14-29 | |
14-30 | 14-52 | |
14-44 | 15-06 | |
14-58 | 15-20 | |
15-11 | 15-33 | |
15-23 | 15-45 | |
15-33 | 15-55 | |
15-42 | 16-04 | |
15-52 | 16-14 | |
16-03 | 16-25 | |
16-10 | 16-32 | |
16-16 | 16-38 | |
16-22 | 16-44 | |
16-40 | 17-02 | |
16-52 | 17-14 | |
16-58 | 17-20 | |
17-03 | 17-25 | |
17-17 | 17-39 | |
17-23 | 17-45 | |
17-29 | 17-51 | |
17-44 | 18-06 | |
18-01 | 18-23 | |
18-15 | 18-37 | |
18-22 | 18-44 | |
18-40 | 19-02 | |
19-28 | 19-50 | |
19-38 | 20-00 | |
19-53 | 20-15 | |
20-28 | 20-50 | |
20-33 | 20-55 | |
20-48 | 21-10 | |
21-01 | 21-23 | |
21-30 | 21-52 | |
21-43 | 22-05 | |
22-00 | 22-22 | |
22-24 | 22-46 | |
22-37 | 22-59 |
Остановки
- Вокзал г. Электросталь.
- ДК им. Горького.
- Площадь Ленина.
- Дворец спорта.
- Фабрика печати.
- Оптика.
- Универсам.
- Улица Победы.
- Магазин «Юбилейный».
- Магазин «Репка».
- Южный проспект.
- УМ-63.
- Иванисово.
- Казанский храм.
- Станция Фрязево.
Маршрут на карте
Маршрут №38 на карте
Фотографии
Если информация неправильная или устарела, просьба сообщить по адресу admin@board-estal.ru. Спасибо!