Опубликовано: 2020-06-06 15:59:30
(Изменено: 2020-06-27 21:35:48)
Транспорт
Маршрутное такси №69К «Электросталь - Ногинск»: расписание, маршрут, остановки
О маршруте
Маршрутка №69 ежедневно по расписанию курсирует между городами Электросталь (остановка «Улица Спортивная») и Ногинск (автовокзал). По пути маршрутное такси проходит по восточной и северной части Электростали. Подробнее маршрут показан на карте ниже. Этот автобусный маршрут обслуживает компания-перевозчик ООО «Ранд-Транс».
Ниже приведено расписание движения, остановки и маршрут на карте. Время отправления указано от остановки «Улица Спортивная» в Электростали и автовокзала в Ногинске.
Расписание движения
Актуально с 1 января 2020 года.
Улица Спортивная (Электросталь) - Автовокзал (Ногинск)
Остановка / Время | ул. Спортивная (Электросталь) | автовокзал (Ногинск) |
---|---|---|
6-50 | 7-18 | |
7-14 | 7-42 | |
7-30 | 7-58 | |
7-45 | 8-13 | |
8-00 | 8-28 | |
8-10 | 8-38 | |
8-23 | 8-51 | |
8-40 | 9-08 | |
8-55 | 9-23 | |
9-05 | 9-33 | |
9-25 | 9-53 | |
9-38 | 10-06 | |
9-55 | 10-23 | |
10-05 | 10-33 | |
10-20 | 10-48 | |
10-40 | 11-08 | |
10-53 | 11-21 | |
11-10 | 11-38 | |
11-25 | 11-53 | |
11-40 | 12-08 | |
11-55 | 12-23 | |
12-08 | 12-36 | |
12-25 | 12-53 | |
12-40 | 13-08 | |
12-55 | 13-23 | |
13-10 | 13-38 | |
13-23 | 13-51 | |
13-40 | 14-08 | |
13-55 | 14-23 | |
14-10 | 14-38 | |
14-25 | 14-53 | |
14-38 | 15-06 | |
14-55 | 15-23 | |
15-10 | 15-38 | |
15-25 | 15-53 | |
15-40 | 16-08 | |
15-53 | 16-21 | |
16-10 | 16-38 | |
16-25 | 16-53 | |
16-40 | 17-08 | |
16-55 | 17-23 | |
17-08 | 17-36 | |
17-25 | 17-53 | |
17-40 | 18-08 | |
17-55 | 18-23 | |
18-10 | 18-38 | |
18-23 | 18-51 | |
18-40 | 19-08 | |
18-55 | 19-23 | |
19-10 | 19-38 | |
19-25 | 19-53 | |
19-40 | 20-08 | |
19-55 | 20-23 | |
20-10 | 20-38 | |
20-25 | 20-53 | |
20-40 | 21-08 | |
20-55 | 21-23 |
Автовокзал (Ногинск) - Улица Спортивная
Остановка / Время | автовокзал (Ногинск) | ул. Спортивная (Электросталь) |
---|---|---|
7-15 | 7-38 | |
7-40 | 8-03 | |
7-55 | 8-18 | |
8-10 | 8-33 | |
8-25 | 8-48 | |
8-40 | 9-03 | |
8-55 | 9-18 | |
9-10 | 9-33 | |
9-25 | 9-48 | |
9-40 | 10-03 | |
9-55 | 10-18 | |
10-10 | 10-33 | |
10-25 | 10-48 | |
10-40 | 11-03 | |
10-58 | 11-21 | |
11-13 | 11-36 | |
11-28 | 11-51 | |
11-43 | 12-06 | |
11-58 | 12-21 | |
12-13 | 12-36 | |
12-28 | 12-51 | |
12-40 | 13-03 | |
12-58 | 13-21 | |
13-13 | 13-36 | |
13-28 | 13-51 | |
13-43 | 14-06 | |
13-58 | 14-21 | |
14-13 | 14-36 | |
14-28 | 14-51 | |
14-43 | 15-06 | |
14-58 | 15-21 | |
15-13 | 15-36 | |
15-28 | 15-51 | |
15-43 | 16-06 | |
15-58 | 16-21 | |
16-13 | 16-36 | |
16-28 | 16-51 | |
16-43 | 17-06 | |
16-58 | 17-21 | |
17-13 | 17-36 | |
17-28 | 17-51 | |
17-43 | 18-06 | |
17-58 | 18-21 | |
18-13 | 18-36 | |
18-28 | 18-51 | |
18-43 | 19-06 | |
18-58 | 19-21 | |
19-13 | 19-36 | |
19-28 | 19-51 | |
19-43 | 20-06 | |
19-58 | 20-21 | |
20-13 | 20-36 | |
20-28 | 20-51 | |
20-43 | 21-06 | |
20-58 | 21-21 | |
21-30 | 21-53 |
Остановки
Электросталь (ул. Спортивная) – Ногинск (автовокзал)
- Улица Спортивная.
- Мичуринский проезд.
- Бассейн «Кристалл».
- Восточная улица.
- Медсанчасть.
- Школа №3.
- Торговый дом «Русь».
- ДК им. Карла Маркса.
- Институт.
- Площадь Октября.
- Проспект Ленина.
- Магазин «Бриз».
- Магазин «Северный».
- Микрорайон «Северный».
- Эльград.
- Чириково.
- Сады.
- Загорново.
- Лесоторговая база.
- Мясокомбинат.
- ДРСУ.
- Роддом.
- Больница.
- Автовокзал.
Ногинск (автовокзал) – Электросталь (ул. Спортивная)
- Автовокзал.
- Больница.
- Роддом.
- ДРСУ.
- Мясокомбинат.
- Лесоторговая база.
- Загорново.
- Сады.
- Чириково.
- Эльград.
- Микрорайон «Северный».
- Магазин «Северный».
- Магазин «Бриз».
- Рынок «Северный».
- Платформа «Машиностроитель».
- Кафе «Восточное».
- Медсанчасть.
- Бассейн «Кристалл».
- Мичуринский проезд.
- Улица Спортивная.
Маршрут на карте
Остановки и маршрут №69 на карте
Если информация неправильная или устарела, сообщите, пожалуйста, по адресу admin@board-estal.ru. Спасибо!