Опубликовано: 2020-06-10 16:58:05
Транспорт
Автобус №103 «Электросталь (м/р Северный) - Фрязево»: расписание, маршрут, остановки
О маршруте
Автобус №103 ежедневно по расписанию ходит между микрорайоном Северный в Электростали и станцией Фрязево. По пути автобус проходит через северную, центральную и южную часть Электростали. Далее по Фрязевскому шоссе (А-107) идёт до железнодорожной станции «Фрязево».
Ниже приведено расписание движения, остановки и маршрут на карте. Время отправления указано от остановки «м/р Северный» в Электростали и станции «Фрязево».
Расписание движения
Актуально с 1 января 2020 года.
Остановка / Время | м/р "Северный" (Электросталь) | станция Фрязево |
---|---|---|
4-33 | 5-03 | |
4-46 | 5-14 | |
5-09 | 5-37 | |
5-42 | 6-10 | |
5-51 | 6-21 | |
5-56 | 6-26 | |
6-06 | 6-36 | |
6-21 | 6-51 | |
6-30 | 7-00 | |
6-40 | 7-10 | |
6-49 | 7-19 | |
6-58 | 7-28 | |
7-03 | 7-33 | |
7-16 | 7-46 | |
7-24 | 7-54 | |
7-34 | 8-04 | |
7-54 | 8-24 | |
8-04 | 8-34 | |
8-09 | 8-39 | |
8-18 | 8-48 | |
8-28 | 8-58 | |
8-40 | 9-10 | |
8-46 | 9-16 | |
9-04 | 9-33 | |
9-15 | 9-45 | |
9-25 | 9-55 | |
9-40 | 10-10 | |
9-50 | 10-20 | |
10-08 | 10-38 | |
10-26 | 10-56 | |
11-37 | 12-07 | |
12-50 | 13-20 | |
13-46 | 14-16 | |
14-06 | 14-36 | |
14-20 | 14-50 | |
14-30 | 15-00 | |
14-40 | 15-10 | |
14-50 | 15-20 | |
15-02 | 15-35 | |
15-17 | 15-50 | |
15-32 | 16-04 | |
15-47 | 16-20 | |
15-57 | 16-31 | |
16-07 | 16-39 | |
16-22 | 16-55 | |
16-37 | 17-10 | |
16-57 | 17-30 | |
17-07 | 17-40 | |
17-17 | 17-50 | |
17-27 | 17-59 | |
17-45 | 18-15 | |
17-55 | 18-28 | |
18-15 | 18-48 | |
18-27 | 18-58 | |
18-36 | 19-06 | |
18-47 | 19-17 | |
19-05 | 19-35 | |
19-10 | 19-42 | |
19-15 | 19-45 | |
19-22 | 19-52 | |
19-48 | 20-18 | |
19-55 | 20-25 | |
20-20 | 20-50 | |
21-38 | 22-08 | |
22-10 | 22-40 | |
22-27 | 22-55 | |
22-49 | 23-17 | |
23-17 | 23-45 | |
23-42 | 00-10 |
Остановка / Время | м/р "Северный" (Электросталь) | станция Фрязево |
---|---|---|
4-35 | 5-03 | |
4-46 | 5-14 | |
5-09 | 5-37 | |
5-42 | 6-10 | |
5-52 | 6-20 | |
6-36 | 7-06 | |
6-59 | 7-29 | |
7-04 | 7-34 | |
7-48 | 8-18 | |
7-58 | 8-28 | |
8-08 | 8-38 | |
8-57 | 9-27 | |
9-18 | 9-48 | |
9-28 | 10-00 | |
9-41 | 10-11 | |
9-52 | 10-22 | |
10-03 | 10-33 | |
10-28 | 10-58 | |
10-45 | 11-15 | |
11-07 | 11-37 | |
12-10 | 12-40 | |
12-22 | 12-52 | |
13-14 | 13-44 | |
13-19 | 13-49 | |
14-10 | 14-39 | |
14-41 | 15-11 | |
15-23 | 15-53 | |
15-58 | 16-28 | |
16-33 | 17-03 | |
17-46 | 18-16 | |
17-53 | 18-23 | |
19-02 | 19-33 | |
19-08 | 19-38 | |
19-15 | 19-45 | |
19-23 | 19-53 | |
19-53 | 20-23 | |
20-12 | 20-42 | |
20-27 | 20-57 | |
20-36 | 21-06 | |
21-25 | 21-55 | |
21-51 | 22-21 | |
23-07 | 23-35 | |
23-35 | 00-03 |
Остановка / Время | станция Фрязево | м/р "Северный" (Электросталь) |
---|---|---|
5-18 | 5-46 | |
6-15 | 6-44 | |
6-26 | 6-56 | |
6-31 | 7-01 | |
6-41 | 7-11 | |
6-56 | 7-26 | |
7-05 | 7-35 | |
7-24 | 7-54 | |
7-32 | 8-02 | |
7-37 | 8-07 | |
7-46 | 8-16 | |
7-51 | 8-21 | |
7-59 | 8-29 | |
8-09 | 8-39 | |
8-24 | 8-54 | |
8-29 | 8-59 | |
8-39 | 9-09 | |
8-44 | 9-14 | |
8-53 | 9-23 | |
9-03 | 9-33 | |
9-15 | 9-45 | |
9-21 | 9-51 | |
9-39 | 10-09 | |
9-50 | 10-20 | |
10-00 | 10-30 | |
11-01 | 11-31 | |
12-12 | 12-42 | |
13-25 | 13-55 | |
14-21 | 14-51 | |
14-41 | 15-11 | |
14-55 | 15-25 | |
15-05 | 15-38 | |
15-15 | 15-48 | |
15-25 | 15-58 | |
15-40 | 16-13 | |
15-55 | 16-28 | |
16-10 | 16-43 | |
16-25 | 16-58 | |
16-35 | 17-08 | |
16-45 | 17-18 | |
17-00 | 17-33 | |
17-15 | 17-48 | |
17-20 | 17-53 | |
17-30 | 18-03 | |
17-35 | 18-08 | |
17-45 | 18-15 | |
17-50 | 18-20 | |
17-55 | 18-25 | |
18-05 | 18-35 | |
18-10 | 18-40 | |
18-20 | 18-50 | |
18-35 | 19-05 | |
18-51 | 19-21 | |
19-05 | 19-35 | |
19-11 | 19-41 | |
19-23 | 19-53 | |
19-45 | 20-15 | |
20-02 | 20-30 | |
20-30 | 21-00 | |
20-58 | 21-28 | |
21-36 | 22-04 | |
21-55 | 22-23 | |
22-16 | 22-44 | |
22-45 | 23-13 | |
23-03 | 23-31 | |
23-22 | 23-50 | |
23-31 | 23-59 | |
23-50 | 00-17 | |
00-29 | 00-56 |
Остановка / Время | станция Фрязево | м/р "Северный" (Электросталь) |
---|---|---|
5-18 | 5-46 | |
6-14 | 6-42 | |
6-28 | 6-58 | |
7-11 | 7-41 | |
7-33 | 8-03 | |
7-37 | 8-07 | |
7-58 | 8-28 | |
8-22 | 8-52 | |
8-29 | 8-59 | |
8-34 | 9-02 | |
8-39 | 9-09 | |
8-43 | 9-13 | |
9-31 | 10-01 | |
10-06 | 10-36 | |
10-28 | 10-58 | |
11-21 | 11-51 | |
11-46 | 12-16 | |
12-45 | 13-15 | |
12-57 | 13-27 | |
13-49 | 14-19 | |
13-54 | 14-24 | |
14-44 | 15-14 | |
15-19 | 15-49 | |
15-58 | 16-28 | |
16-33 | 17-03 | |
17-11 | 17-41 | |
17-36 | 18-06 | |
18-05 | 18-35 | |
18-22 | 18-52 | |
18-29 | 18-59 | |
18-36 | 19-06 | |
18-53 | 19-23 | |
19-38 | 20-08 | |
19-44 | 20-14 | |
19-59 | 20-29 | |
20-48 | 21-18 | |
21-15 | 21-45 | |
22-06 | 22-34 | |
22-36 | 23-06 | |
22-59 | 23-27 | |
23-17 | 23-45 | |
23-32 | 00-00 | |
23-39 | 00-07 | |
00-25 | 00-53 |
Остановки
Электросталь (м/р Северный) – Станция Фрязево
- Микрорайон Северный.
- Магазин «Северный».
- Магазин «Бриз».
- Проспект Ленина.
- Площадь Октября.
- Улица Николаева (магазин «Эксперт»).
- Улица Корешкова.
- Кинотеатр Современник.
- Универсам.
- Улица Победы.
- Магазин «Юбилейный».
- Магазин «Репка».
- Проспект Южный (Гипермаркет «Глобус»).
- УМ-63.
- Иванисово.
- Казанский храм.
- Станция «Фрязево».
Станция Фрязево – Электросталь (м/р Северный)
- Станция «Фрязево».
- Казанский храм.
- Иванисово.
- УМ-63.
- Проспект Южный (Гипермаркет «Глобус»).
- Магазин «Репка».
- Магазин «Юбилейный».
- Улица Победы.
- Универсам.
- Оптика.
- Кинотеатр Современник.
- Улица Корешкова.
- Улица Николаева (магазин «Эксперт»).
- Площадь Октября.
- Проспект Ленина.
- Магазин «Бриз».
- Магазин «Северный».
- Микрорайон Северный.
Маршрут на карте
Маршрут автобуса №103 на карте
Если информация неправильная или устарела, сообщите, пожалуйста, по адресу admin@board-estal.ru. Спасибо!