Железнодорожная станция «Машиностроитель» в Электростали
Общая информация
Железнодорожная станция «Машиностроитель» является одной из трёх остановок электропоездов Горьковского направления в городе Электросталь. Здесь проходят все электрички, следующие в Ногинск и Захарово.
Платформа «Машиностроитель» находится рядом с переездом на перекрёстке улиц Жулябина, Захарченко и Рабочая в восточной части города. Ниже можно посмотреть расположение станции на карте и информацию, как добраться.
Как добраться?
Общественный транспорт
Ближайшая к станции остановка общественного транспорта так и называется «Платформа Машиностроитель». Она находится на улицах Жулябина и Захарченко по разные стороны от переезда. Там останавливаются следующие автобусы и маршрутки.
Личный автотранспорт
Координаты GPS.
- Широта: 55.80101.
- Долгота: 38.45456.
Расположение на карте
На карте ниже можно посмотреть расположение железнодорожной станции «Машиностроитель» и ближайшей остановки общественного транспорта.
Расписание электропоездов
Ниже приведено расписание движения электропоездов на станции «Машиностроитель». Время отправления указано для электричек из Москвы и на Москву по будням и выходным.
На Москву (будни)
Остановка / Время | Станция "Машиностроитель" | Станция "Москва Курская" |
---|---|---|
4-13 | 5-38 | |
4-54 | 6-20 | |
5-17 | 6-46 | |
5-59 | 7-28 | |
6-27 | 7-57 | |
7-24 | 8-31 | |
7-43 | 9-13 | |
8-31 | 9-58 | |
9-44 | 11-09 | |
13-00 | 14-26 | |
14-04 | 15-28 | |
15-16 | 16-44 | |
16-11 | 17-36 | |
17-02 | 18-25 | |
17-57 | 19-21 | |
18-58 | 20-41 | |
19-55 | 21-20 | |
21-54 | 23-35 | |
23-19 | 00-45 |
На Москву (выходные)
Остановка / Время | Станция "Машиностроитель" | Станция "Москва Курская" |
---|---|---|
4-13 | 5-38 | |
4-54 | 6-20 | |
5-17 | 6-46 | |
5-59 | 7-28 | |
6-27 | 7-57 | |
7-43 | 9-13 | |
8-31 | 9-58 | |
9-44 | 11-09 | |
10-58 | 12-28 | |
13-00 | 14-26 | |
14-04 | 15-28 | |
15-16 | 16-44 | |
16-11 | 17-36 | |
17-02 | 18-25 | |
17-57 | 19-21 | |
18-58 | 20-41 | |
19-55 | 21-20 | |
21-54 | 23-35 | |
23-19 | 00-45 |
Из Москвы (будни)
Остановка / Время | Станция "Машиностроитель" | Станция "Ногинск / Захарово" |
---|---|---|
6-45 | 7-02 (Захарово) | |
7-50 | 8-05 (Захарово) | |
8-39 | 8-54 (Захарово) | |
10-16 | 10-31 (Захарово) | |
11-07 | 11-22 (Захарово) | |
14-30 | 14-46 (Захарово) | |
15-28 | 15-43 (Захарово) | |
16-20 | 16-36 (Захарово) | |
17-15 | 17-30 (Захарово) | |
18-08 | 18-24 (Захарово) | |
19-08 | 19-24 (Захарово) | |
20-07 | 20-23 (Захарово) | |
20-18 | 20-29 (Ногинск) | |
20-59 | 21-15 (Захарово) | |
22-07 | 22-22 (Захарово) | |
23-28 | 23-44 (Захарово) | |
23-54 | 00-10 (Захарово) | |
00-44 | 00-59 (Захарово) |
Из Москвы (выходные)
Остановка / Время | Станция "Машиностроитель" | Станция "Ногинск / Захарово" |
---|---|---|
6-45 | 7-02 (Захарово) | |
7-50 | 8-05 (Захарово) | |
8-39 | 8-54 (Захарово) | |
10-16 | 10-31 (Захарово) | |
11-07 | 11-22 (Захарово) | |
13-08 | 13-23 (Захарово) | |
14-30 | 14-46 (Захарово) | |
15-28 | 15-43 (Захарово) | |
16-20 | 16-36 (Захарово) | |
17-15 | 17-30 (Захарово) | |
18-08 | 18-24 (Захарово) | |
19-08 | 19-24 (Захарово) | |
20-07 | 20-23 (Захарово) | |
20-59 | 21-15 (Захарово) | |
22-07 | 22-22 (Захарово) | |
23-28 | 23-44 (Захарово) | |
23-54 | 00-10 (Захарово) | |
00-44 | 00-59 (Захарово) |
Фотографии
Видео
Если информация неправильная или устарела, сообщите, пожалуйста, по адресу admin@board-estal.ru. Спасибо!